产品结构:
铝合金地板采用高压压铸工艺,铝锭熔化后,经高压压铸机一次性真空压铸成形,融合了铝合金耐腐蚀、高强度的特性,地板表面可根据需要进行环氧喷粉或镍铬电镀,从表面达到柔光、耐腐、耐磨效果。
功能特点:
1. 结构设计新颖、尺寸精度高、不易变形;
2. 质经、高密度、高强度、高承载能力;
3. 防水、防火、防腐、防磁、无污染、无辐射;
4. 性能及其稳定且用不衰减、导静电性能好;
5. 可循环、经济。
产品应用:
广泛适用于军事指挥、航天中心、数据处理中心以及超洁净电子厂房等要求极高的场所。
技术参数:
产品类型 | 尺寸 | 承重类型 | 集中载荷 | 均布荷载(N/㎡) | 扰度(mm) | 均布载荷(N/m) |
铝质地板 | 600*600*28 | 超轻型CQ | 1960 | 9720 | ≤2 | 20%-50% |
600*600*30/46 | 轻型CQ | 2950 | 12500 | ≤2 | 20%-50% | |
600*600*35/46 | 标准 | 4450 | 23000 | ≤2 | 20%-50% | |
600*600*46 | 重型Z Heavy Z | 5560 | 33000 | ≤2 | 20%-50% | |
600*600*55 | 超重型C | 7000 | 40760 | ≤2 | 20% | |
10000 | 54440 | ≤2 | / | |||
15000 | 81670 | ≤2 | / | |||
主要性能参数和参考标准The main performance parameters and reference standards | ||||||
系统电阻 | 导静电(Static electricity): <1*106 | SJ/ | ||||
静电耗散型(Static dissipative):1*106-1*109 | ||||||
燃烧性能 | FV-O | |||||
磨耗能 | ≤0.020g/cm2 | |||||
经典全衰期 | <2s | |||||
支架承载>20KN,高度可按用户要求,可调整范围±20mm |